आम चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ, 93 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शाम 8 बजे तक लगभग 61.45 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। हालांकि मतदान शाम छह बजे तक था, लेकिन अनेक मतदान केन्द्रों पर मतदाता इसके बाद भी कतार में दिखाई दिए। 11 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कुछ क्षेत्रों के मतदाताओं ने गर्मी के बावजूद, अपने मतदान केन्द्रों पर वोट डालने के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस चरण के साथ, भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सहयोग से, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, एसएमएस अलर्ट, व्हाट्सएप संदेश और वॉयस कॉल के माध्यम से मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक तंत्र शुरू किया। तीसरे चरण के समापन के साथ, आम चुनाव 2024 के लिए 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और 283 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त हो गया है। इस चरण में कुल 1331 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे।
मतदाताओं के आंकड़े और मतदान करने वालों की संख्या:
प्रत्येक राज्य में मतदान करने वालों की अनुमानित संख्या/ तीसरे चरण में जिन 93 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान हुआ / प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अनुमानित आंकड़े पहले से ही वोटर टर्नआउट ऐप (वीटीआर ऐप) पर उपलब्ध करा दिए गए। आयोग ने मीडिया और अन्य हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य/पीसी/एसी वार आंकड़ों के अलावा कुल चरण-वार मतदान दिखाने के लिए वीटीआर ऐप में एक नई सुविधा जोड़ी है। वीटीआर ऐप निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.eci.pollturnout&hl=en_IN
https://apps.apple.com/in/app/voter-turnout-app/id1536366882
मतदान करने वाले मतदाताओं के रात 8 बजे तक अनुमानित आंकड़ों को वीटीआर ऐप पर निरंतर अपडेट किया गया क्योंकि विभिन्न मतदान दल औपचारिक रूप से मतदान बंद कर देंगे और प्रत्येक मतदान केन्द्र पर उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों को फॉर्म 17सी सौंप देंगे। वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या को फॉर्म 17सी में पूर्ण संख्या में दर्ज किया जाना है। पारदर्शिता के एक मजबूत उपाय के रूप में, पीठासीन अधिकारी और सभी उपस्थित मतदान एजेंटों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म 17सी की प्रतियां सभी उपस्थित मतदान एजेंटों के साथ साझा की जाती हैं। इस प्रकार, उम्मीदवारों के पास मतदान की वास्तविक संख्या का बूथवार डेटा उपलब्ध होता है, जो एक वैधानिक आवश्यकता है।
मीडिया सहित सभी हितधारकों की बढ़ी हुई पारदर्शिता और सुविधा के एक और उपाय के रूप में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदाताओं का पीसी वार डेटा भी क्रमशः अनुबंध ए1, ए2 और ए3 में साझा किया गया है। इससे नियमित अंतराल पर मतदाताओं की संख्या की गणना करने में सुविधा होगी, जब संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों के साथ-साथ कुल पीसीवार मतदान के आंकड़े वीटीआर ऐप पर अपडेट किए जाएंगे।
रात 8 बजे राज्यवार अनुमानित मतदान प्रतिशत इस प्रकार है:
क्रम संख्या | राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश | संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या | मतदान करने वालों का अनुमानित % |
1 | असम | 4 | 75.26 |
2 | बिहार | 5 | 56.55 |
3 | छत्तीसगढ़ | 7 | 66.99 |
4 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 2 | 65.23 |
5 | गोवा | 2 | 74.27 |
6 | गुजरात | 25 | 56.76 |
7 | कर्नाटक | 14 | 67.76 |
8 | मध्य प्रदेश | 9 | 63.09 |
9 | महाराष्ट्र | 11 | 54.77 |
10 | उत्तर प्रदेश | 10 | 57.34 |
11 | पश्चिम बंगाल | 4 | 73.93 |
उपरोक्त 11 राज्य
(93 पीसी) |
93 | 61.45 |
यहां प्रदर्शित डेटा फील्ड अधिकारी द्वारा सिस्टम में भरी जा रही जानकारी के अनुसार है। यह एक अनुमानित रूझान है, क्योंकि कुछ मतदान केन्द्रों (पीएस) से डेटा प्राप्त करने में समय लगता है और इस रूझान में पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है। प्रत्येक पीएस के लिए दर्ज किए गए वोटों का अंतिम वास्तविक लेखा-जोखा मतदान समाप्ति पर सभी मतदान एजेंटों के साथ फॉर्म 17सी में साझा किया जाता है।
हितधारकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने उपरोक्त तालिका को अपडेट करने और आज रात 11.30 बजे के करीब अनुमानित मतदान प्रतिशत फिर से जारी करने का निर्णय लिया है। यह स्पष्ट है कि इसे फ़ील्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा अपडेट किया जाएगा क्योंकि मतदान दल लौटते रहेंगे और वीटीआर ऐप पर पीसी वार (संबंधित एसी खंडों के साथ) लाइव उपलब्ध रहेंगे।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मतदान के एक दिन बाद उम्मीदवारों या उनके अधिकृत मतदान एजेंटों की उपस्थिति में चुनाव पत्रों की जांच की जाती है। पुनर्मतदान कराने का निर्णय, यदि कोई हो, भी उसके बाद लिया जाता है। कुछ मतदान दल भौगोलिक/लॉजिस्टिकल स्थितियों के आधार पर मतदान के बाद लौट आते हैं। आयोग, जांच के बाद और पुनर्मतदान की संख्या/दोबारा मतदान कराने के कार्यक्रम के आधार पर, 11.5.2024 तक लिंग-वार विवरण के साथ मतदान करने वालों के नवीनतम आंकड़े प्रकाशित करेगा। किसी भी स्थिति में वीटीआर ऐप हमेशा की तरह नवीनतम मतदान आंकड़े प्रदर्शित करना जारी रखेगा।
मतदान केन्द्रों पर मतदाता
सबसे बड़े चुनाव की मतदान के दिन की हाई रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें और जमीन पर मनुष्य और लॉजिस्टिक्स की आवाजाही, मतदान दलों की आवाजाही, मतदान केन्द्रों, मतदाताओं का उत्साह यहां देखा जा सकता है: https://www.eci.gov.in/ge-2024- photogallery
चुनाव सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराना
तीनों चरणों में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें देश का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्र शामिल थे। सीईसी श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने ईसी श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू के साथ चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू पर नियमित रूप से कड़ी नजर रखी। मतदाताओं के लिए बिना किसी डर या भय के वोट डालने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे।
दुनिया के सामने भारत के लोकतंत्र का प्रदर्शन
चरण-3 में, 23 देशों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया देखने के लिए 6 राज्यों के अनेक मतदान केन्द्रों का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने मतदान टीमों को मतदान सामग्री और मशीनें भेजने की प्रक्रिया भी देखी और परिमाण, पारदर्शिता और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मतदाताओं के खुशगवार मूड की सराहना की।
फिलीपींस और श्रीलंका के प्रतिनिधि भोपाल में मतदान केन्द्र का दौरा करते हुए
गोवा में भूटान, मंगोलिया और इज़राइल के प्रतिनिधि
मतदाताओं की सुविधा के लिए शामियाना, पीने का पानी, चिकित्सा किट, पंखे सहित मतदाताओं को गर्मी के मौसम से बचाने की सावधानीपूर्वक व्यवस्था की थी। आयोग ने आदिवासी संस्कृति और स्थानीय थीम पर सजाए गए मतदान केन्द्रों के साथ आदिवासी समूहों के बीच मतदान की सुविधा के लिए विशेष प्रयास किए थे। मतदान केन्द्रों पर वोट डालने के लिए महिला आदिवासी मतदाता बच्चों के साथ निकलीं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा संसदीय क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र पर एक ही परिवार की पांच पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया।
कर्नाटक के शिमोगा में मतदान केन्द्र और गुजरात के वलसाड में पर्यावरण अनुकूल पीएस
छत्तीसगढ़ में मतदान केन्द्र पर पहाड़ी कोरवा पीवीटीजी
गुजरात के अलियाबेट द्वीप में शिपिंग कंटेनर पीएस कंटेनर सेमली पीएस, छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की 5 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां इस चरण में मतदान हुआ। जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र में मतदान छठे चरण के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। इसके अलावा, गुजरात में सूरत संसदीय क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ क्योंकि उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया।
अगले चरण (चौथा चरण) का मतदान 13 मई, 2024 को 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित है।
अनुलग्नक – संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वार मतदाताओं के आंकड़े
अनुलग्नक-ए1
चरण-1: संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वार मतदाताओं के आंकड़े | ||
राज्य का नाम | संसदीय क्षेत्र का नाम | मतदाता * |
अरूणाचल प्रदेश | अरूणाचल पश्चिम | 517384 |
अरूणाचल प्रदेश | अरूणाचल पूर्व | 375310 |
असम | सोनीतपुर | 1633800 |
असम | लखीमपुर | 1577234 |
असम | डिब्रूगढ़ | 1659588 |
असम | जोरहाट | 1727121 |
असम | काजीरंगा | 2050126 |
बिहार | औरंगाबाद | 1871564 |
बिहार | गया | 1816815 |
बिहार | नवादा | 2006124 |
बिहार | जमुई | 1907126 |
मध्य प्रदेश | सीधी | 2028451 |
मध्य प्रदेश | शहडोल | 1777185 |
मध्य प्रदेश | जबलपुर | 1896346 |
मध्य प्रदेश | बालाघाट | 1873653 |
मध्य प्रदेश | मंडला | 2101811 |
मध्य प्रदेश | छिंदवाड़ा | 1632190 |
महाराष्ट्र | नागपुर | 2223281 |
महाराष्ट्र | रामटेक | 2049085 |
महाराष्ट्र | भंडारा गोंडिया | 1827188 |
महाराष्ट्र | गढ़चिरौली – चीमूर | 1617207 |
महाराष्ट्र | चन्द्रपुर | 1837906 |
मणिपुर | अंदरूनी मणिपुर | 991574 |
मणिपुर | बाहरी मणिपुर | 553078 |
मेघालय | शिलांग | 1400411 |
मेघालय | तूरा | 826156 |
मिजोरम | मिजोरम | 856364 |
नागालैंड | नागालैंड | 1317536 |
राजस्थान | गंगानगर | 2102002 |
राजस्थान | बीकानेर | 2048399 |
राजस्थान | चुरू | 2213187 |
राजस्थान | झुंझनू | 2068540 |
राजस्थान | सीकर | 2214900 |
राजस्थान | जयपुर | 2287350 |
राजस्थान | जयपुर ग्रामीण | 2184978 |
राजस्थान | अलवर | 2059888 |
राजस्थान | भरतपुर | 2114916 |
राजस्थान | करौली-धौलपुर | 1975352 |
राजस्थान | दौसा | 1899304 |
राजस्थान | नागौर | 2146725 |
सिक्किम | सिक्किम | 464140 |
तमिलनाडु | तिरूवलूर | 2085991 |
तमिलनाडु | चेन्नई उत्तर | 1496224 |
तमिलनाडु | चेन्नई मध्य | 1350161 |
तमिलनाडु | चेन्नई दक्षिण | 2023133 |
तमिलनाडु | श्रीपेरूम्बुदूर | 2382119 |
तमिलनाडु | कांचीपुरम | 1748866 |
तमिलनाडु | आराक्कोनम | 1562871 |
तमिलनाडु | वैलोर | 1528273 |
तमिलनाडु | कृष्णागिरी | 1623179 |
तमिलनाडु | तिरूवन्नमलई | 1533099 |
तमिलनाडु | अरानी | 1496118 |
तमिलनाडु | विल्लुपुरम | 1503115 |
तमिलनाडु | कल्लकुरीची | 1568681 |
तमिलनाडु | धर्मपुरी | 1524896 |
तमिलनाडु | सेलम | 1658681 |
तमिलनाडु | नमक्कल | 1452562 |
तमिलनाडु | इरोड | 1538778 |
तमिलनाडु | नीलगिरी | 1428387 |
तमिलनाडु | तिरूपुर | 1608521 |
तमिलनाडु | कोयम्बटूर | 2106124 |
तमिलनाडु | पोल्लाची | 1597467 |
तमिलनाडु | डिंडीगल | 1607051 |
तमिलनाडु | पेरमबलूर | 1446352 |
तमिलनाडु | कड्डालौर | 1412746 |
तमिलनाडु | चिदम्बरम | 1519847 |
तमिलनाडु | नागपट्टीनम | 1345120 |
तमिलनाडु | मयीलादूथुरई | 1545568 |
तमिलनाडु | तंजावूर | 1501226 |
तमिलनाडु | करूर | 1429790 |
तमिलनाडु | तिरूचिरापल्ली | 1553985 |
तमिलनाडु | शिवगंगा | 1633857 |
तमिलनाडु | मदुरै | 1582271 |
तमिलनाडु | थैनी | 1622949 |
तमिलनाडु | विरूधुनगर | 1501942 |
तमिलनाडु | रामनाथपुरम | 1617688 |
तमिलनाडु | थुथूक्कुडी | 1458430 |
तमिलनाडु | तेनकासी | 1525439 |
तमिलनाडु | तिरूनेलवेली | 1654503 |
तमिलनाडु | कन्याकुमारी | 1557915 |
त्रिपुरा | त्रिपुरा पश्चिम | 1463526 |
उत्तर प्रदेश | कैराना | 1722432 |
उत्तर प्रदेश | सहारनपुर | 1855310 |
उत्तर प्रदेश | बिजनौर | 1738307 |
उत्तर प्रदेश | नगीना | 1644909 |
उत्तर प्रदेश | मुरादाबाद | 2059578 |
उत्तर प्रदेश | रामपुर | 1731836 |
उत्तर प्रदेश | मुजफ्फरनगर | 1817472 |
उत्तर प्रदेश | पीलीभीत | 1831699 |
पश्चिम बंगाल | कूचबिहार | 1966893 |
पश्चिम बंगाल | अलीपुरद्वार | 1773252 |
पश्चिम बंगाल | जलपाईगुड़ी | 1885963 |
छत्तीसगढ़ | बस्तर | 1472207 |
उत्तराखंड | टिहरी गढ़वाल | 1577664 |
उत्तराखंड | हरिद्वार | 2035726 |
उत्तराखंड | अल्मोड़ा | 1339327 |
उत्तराखंड | गढ़वाल | 1369388 |
उत्तराखंड | नैनीताल-उधमसिंहनगर | 2015809 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 315148 |
लक्षद्वीप | लक्षद्वीप | 57784 |
पुद्दुच्चेरी | पुद्दुच्चेरी | 1023699 |
जम्मू और कश्मीर | उधमपुर | 1623195 |
* मतदाताओं की संख्या में सेवा मतदाताओं की गिनती शामिल नहीं है
अनुलग्नक-ए2
चरण–2: संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वार मतदाताओं के आंकड़े | ||
राज्य का नाम | संसदीय क्षेत्र का नाम | मतदाता * |
असम | दारांग-उदालगुड़ी | 2209314 |
असम | नौगांव | 1817204 |
असम | दीफू | 901032 |
असम | सिलचर | 1369578 |
असम | करीमगंज | 1412148 |
बिहार | किशनगंज | 1829994 |
बिहार | कटिहार | 1833009 |
बिहार | पूर्णिया | 1893698 |
बिहार | भागलपुर | 1983031 |
बिहार | बांका | 1856566 |
कर्नाटक | उदुपी चिकमगलूर | 1585162 |
कर्नाटक | चित्रदुर्ग | 1856876 |
कर्नाटक | तुमकूर | 1661309 |
कर्नाटक | कोलर | 1726914 |
कर्नाटक | बेंगलौर उत्तर | 3214496 |
कर्नाटक | बेंगलौर मध्य | 2433751 |
कर्नाटक | बेंगलौर दक्षिण | 2341759 |
कर्नाटक | चिक्कबल्लपुर | 1981347 |
कर्नाटक | बेंगलौर ग्रामीण | 2802580 |
कर्नाटक | हासन | 1736610 |
कर्नाटक | दक्षिण कन्नड़ | 1817603 |
कर्नाटक | मांड्या | 1779243 |
कर्नाटक | मैसूर | 2092222 |
कर्नाटक | चामराजनगर | 1778310 |
केरल | कासरगौड़ | 1452230 |
केरल | कन्नूर | 1358368 |
केरल | वडकारा | 1421883 |
केरल | कोझीकोड | 1429631 |
केरल | वायनाड | 1462423 |
केरल | मल्लपुरम | 1479921 |
केरल | पोन्नानी | 1470804 |
केरल | पलक्कड़ | 1398143 |
केरल | अलाथूर | 1337496 |
केरल | त्रिचूर | 1483055 |
केरल | एरनाकुलम | 1324047 |
केरल | चलाकुडी | 1310529 |
केरल | इदुक्की | 1250157 |
केरल | कोट्टायम | 1254823 |
केरल | पथनमथीट्टा | 1429700 |
केरल | अलापुझा | 1400083 |
केरल | मवेलीक्कारा | 1331880 |
केरल | कोलम | 1326648 |
केरल | अट्टीगंल | 1396807 |
केरल | तिरूवनंतपुरम | 1430531 |
मध्य प्रदेश | टीकमगढ़ | 1826585 |
मध्य प्रदेश | दमोह | 1925314 |
मध्य प्रदेश | सतना | 1705260 |
मध्य प्रदेश | रीवा | 1852126 |
मध्य प्रदेश | खजुराहो | 1997483 |
मध्य प्रदेश | होशंगाबाद | 1855692 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | 1782700 |
महाराष्ट्र | अकोला | 1890814 |
महाराष्ट्र | अमरावती | 1836078 |
महाराष्ट्र | वर्धा | 1682771 |
महाराष्ट्र | यवतमाल- वाशिम | 1940916 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | 1851843 |
महाराष्ट्र | हींगोली | 1817734 |
महाराष्ट्र | परभणी | 2123056 |
मणिपुर | बाहरी मणिपुर | 484949 |
राजस्थान | टोंक-सवाई माधोपुर | 2148128 |
राजस्थान | अजमेर | 1995699 |
राजस्थान | पाली | 2343232 |
राजस्थान | जोधपुर | 2132713 |
राजस्थान | बाड़मेर | 2206237 |
राजस्थान | जालौर | 2297328 |
राजस्थान | उदयपुर | 2230971 |
राजस्थान | बांसवाड़ा | 2200438 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | 2170167 |
राजस्थान | राजसमंद | 2060942 |
राजस्थान | भीलवाड़ा | 2147159 |
राजस्थान | कोटा | 2088023 |
राजस्थान | झालावाड़-बरन | 2030525 |
त्रिपुरा | त्रिपुरा पूर्व | 1396761 |
उत्तर प्रदेश | मेरठ | 2000530 |
उत्तर प्रदेश | बागपत | 1653146 |
उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद | 2945487 |
उत्तर प्रदेश | अमरोहा | 1716641 |
उत्तर प्रदेश | गौतमबुद्धनगर | 2675148 |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | 1859462 |
उत्तर प्रदेश | अलीगढ़ | 1997234 |
उत्तर प्रदेश | मथुरा | 1929550 |
पश्चिम बंगाल | दार्जीलिंग | 1765744 |
पश्चिम बंगाल | रायगंज | 1790245 |
पश्चिम बंगाल | बलूरघाट | 1561966 |
छत्तीसगढ़ | महासमंद | 1762477 |
छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | 1868021 |
छत्तीसगढ़ | कांकेर | 1654440 |
जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 1781545 |
* मतदाताओं की संख्या में सेवा मतदाताओं की गिनती शामिल नहीं है
अनुलग्नक-ए3
चरण–3: संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वार मतदाताओं के आंकड़े | ||
राज्य का नाम | संसदीय क्षेत्र का नाम | मतदाता * |
असम | कोकराझार | 1484571 |
असम | धुबरी | 2660827 |
असम | बारपेटा | 1966847 |
असम | गुवाहाटी | 2036846 |
बिहार | झंझारपुर | 2003040 |
बिहार | सुपौल | 1927207 |
बिहार | अररिया | 2018767 |
बिहार | मधेपुरा | 2071166 |
बिहार | खगडि़या | 1840217 |
छत्तीसगढ़ | सरगुजा | 1819347 |
छत्तीसगढ़ | रायगढ़ | 1838547 |
छत्तीसगढ़ | जांजगीर-चम्पा | 2056047 |
छत्तीसगढ़ | कोरबा | 1618864 |
छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | 2102687 |
छत्तीसगढ़ | दुर्ग | 2090414 |
छत्तीसगढ़ | रायपुर | 2375379 |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव |
दमन और दीव |
134189 |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव |
दादरा और नगर हवेली |
283024 |
गोवा | उत्तर गोवा | 580577 |
गोवा | दक्षिण गोवा | 598767 |
गुजरात | कच्छ | 1943136 |
गुजरात | बनासकांठा | 1961924 |
गुजरात | पाटन | 2019916 |
गुजरात | मेहसाणा | 1770617 |
गुजरात | साबरकांठा | 1976349 |
गुजरात | गांधीनगर | 2182736 |
गुजरात | अहमदाबाद पूर्व | 2038162 |
गुजरात | अहमदाबाद पश्चिम | 1726987 |
गुजरात | सुरेन्द्रनगर | 2033419 |
गुजरात | राजकोट | 2112273 |
गुजरात | पोरबन्दर | 1768212 |
गुजरात | जामनगर | 1817864 |
गुजरात | जूनागढ़ | 1795110 |
गुजरात | अमरेली | 1732810 |
गुजरात | भावनगर | 1916900 |
गुजरात | आणंद | 1780182 |
गुजरात | खेड़ा | 2007404 |
गुजरात | पंचमहल | 1896743 |
गुजरात | दहोद | 1875136 |
गुजरात | वडोदरा | 1949573 |
गुजरात | छोटा उदयपुर | 1821708 |
गुजरात | भड़ूच | 1723353 |
गुजरात | बरदोली | 2048408 |
गुजरात | नवसारी | 2223550 |
गुजरात | वलसाड़ | 1859974 |
कर्नाटक | चिक्कोडी | 1761694 |
कर्नाटक | बेलगाम | 1923788 |
कर्नाटक | बगलकोट | 1806183 |
कर्नाटक | बीजापुर | 1946090 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | 2098202 |
कर्नाटक | रायचूर | 2010103 |
कर्नाटक | बीदर | 1892962 |
कर्नाटक | कोप्पल | 1866397 |
कर्नाटक | बेल्लारी | 1884040 |
कर्नाटक | हवेरी | 1792774 |
कर्नाटक | धारवाड़ | 1831975 |
कर्नाटक | उत्तर कन्नड़ | 1641156 |
कर्नाटक | दावणगेरे | 1709244 |
कर्नाटक | शिमोगा | 1752885 |
मध्य प्रदेश | मोरैना | 2006730 |
मध्य प्रदेश | भिंड | 1900654 |
मध्य प्रदेश | ग्वालियर | 2154601 |
मध्य प्रदेश | गुना | 1889551 |
मध्य प्रदेश | सागर | 1745690 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | 1945404 |
मध्य प्रदेश | भोपाल | 2339411 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | 1875211 |
मध्य प्रदेश | बेतूल | 1895331 |
महाराष्ट्र | रायगढ़ | 1668372 |
महाराष्ट्र | बारामती | 2372668 |
महाराष्ट्र | ओस्मानाबाद | 1992737 |
महाराष्ट्र | लातूर | 1977042 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | 2030119 |
महाराष्ट्र | मधा | 1991454 |
महाराष्ट्र | सांगली | 1868174 |
महाराष्ट्र | सतारा | 1889740 |
महाराष्ट्र | रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग | 1451630 |
महाराष्ट्र | कोल्हापुर | 1936403 |
महाराष्ट्र | हाटकणंगले | 1814277 |
उत्तर प्रदेश | संभल | 1898202 |
उत्तर प्रदेश | हाथरस | 1938080 |
उत्तर प्रदेश | आगरा | 2072685 |
उत्तर प्रदेश | फतेहपुर सीकरी | 1798823 |
उत्तर प्रदेश | फिरोजाबाद | 1890772 |
उत्तर प्रदेश | मैनपुरी | 1790797 |
उत्तर प्रदेश | ऐटा | 1700524 |
उत्तर प्रदेश | बदायूं | 2008758 |
उत्तर प्रदेश | आंवला | 1891713 |
उत्तर प्रदेश | बरेली | 1924434 |
पश्चिम बंगाल | मालदा उत्तर | 1862035 |
पश्चिम बंगाल | मालदा दक्षिण | 1782159 |
पश्चिम बंगाल | जांगीपुर | 1805360 |
पश्चिम बंगाल | मुर्शीदाबाद | 1888097 |
* मतदाताओं की संख्या में सेवा मतदाताओं की गिनती शामिल नहीं है